HZahrada

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Degustácia jabĺk v ŽILINE

V rámci výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sa konala degustácia jablk dopestovaných v žilinskom regióne v roku 2007. Zaujímavé a pozoruhodné výsledky môžu napovedať, aké odrody môžeme pestovať podľa vzhľadu a chuti.

Výsledky degustácie jabĺk konanej dňa 15.10.2007 v Žiline
         
Odroda       Celkom   Vzorka  Vôna/1   Konzist/2   Šťavnat/3   Vzhľad/4    Šupka/5   ChuťCD/6   SladKys/7  
  Poradie Body číslo body por. body por. body por. body por. body por. body por. body por.
Jonagold 1 55,47 19 7,76 1 7,88 2 8,18 1 7,76 6 7,06 2 8,41 1 7,12 3
Bohemia 2 55,06 11 6,94 3 8,12 1 8,06 2 8,06 3 7,41 1 8,24 3 7,41 1
Rubín 3 53,24 8 6,47 18 7,82 3 7,82 4 7,41 8 7,00 3 8,35 2 6,76 7
Jonagored Supra 4 52,00 25 7,12 2 7,76 4 7,94 3 6,88 11 6,65 6 7,82 4 6,88 5
Jonathan 5 50,35 10 6,76 5 7,53 6 7,35 8 6,59 16 6,59 7 7,76 5 6,59 15
Baumanova reneta 6 50,24 28 6,53 16 7,76 5 7,29 9 6,94 10 6,29 11 7,71 6 6,76 8
Melodie 7 50,24 21 6,53 17 7,12 13 7,12 11 8,41 1 6,82 4 7,12 11 5,53 26
Melrose 8 49,06 27 6,65 13 7,18 9 7,47 6 6,76 14 6,06 12 7,47 9 6,06 21
Jonaprince 9 48,71 32 6,76 6 7,24 7 7,65 5 6,41 21 6,06 13 7,29 10 6,65 12
Ligol 10 48,47 16 6,29 20 6,88 18 7,47 7 5,94 28 6,59 8 7,65 7 6,88 6
Gala Royal 11 48,35 6 6,76 7 7,18 8 6,88 17 6,00 27 6,47 10 7,53 8 6,71 11
Gala 12 47,59 35 5,94 26 6,94 16 6,94 16 7,82 4 5,94 17 7,00 12 6,94 4
Rubinola 13 47,47 23 6,76 8 7,12 10 6,35 25 6,82 12 6,53 9 6,94 13 7,18 2
Aneta 14 47,29 17 5,94 27 6,59 23 6,76 18 7,76 7 6,71 5 6,76 17 5,41 29
Fiesta 15 46,24 26 6,71 10 7,12 11 6,41 23 6,47 20 5,88 20 6,82 14 6,41 17
Čistecké lahôdkové 16 46,18 22 6,71 11 6,76 19 7,00 14 6,29 25 5,76 22 6,82 15 5,76 24
Šampión 17 46,06 20 5,88 29 6,29 29 6,65 21 8,12 2 5,94 16 6,59 24 6,47 16
Zvonkové 18 45,47 18 6,59 15 7,12 12 6,94 15 5,94 29 5,35 27 6,76 19 6,76 10
Dulcit 19 45,41 15 6,76 9 6,94 15 5,94 30 6,41 23 6,06 14 6,65 21 6,65 13
Topaz 20 45,35 4 5,94 28 6,59 24 7,18 10 6,47 19 5,76 21 6,71 20 5,59 25
Fuji 21 45,18 13 5,82 30 6,94 17 7,06 12 6,41 22 5,29 28 6,82 16 6,76 9
Liberty 22 45,12 29 6,24 21 6,76 20 6,53 22 6,35 24 6,06 15 6,59 23 5,47 28
Jonalord 23 45,00 7 6,18 22 6,53 26 6,71 19 7,06 9 5,47 25 6,53 26 4,47 34
Selena 24 44,65 5 6,71 12 6,65 22 5,94 31 6,65 15 5,41 26 6,65 22 6,24 19
Vesna 25 44,59 31 6,00 24 7,06 14 7,00 13 5,65 31 5,71 23 6,59 25 4,76 31
Florina 26 43,65 30 6,47 19 6,24 30 6,41 24 6,53 18 5,18 30 6,41 27 6,12 20
Simonka 27 43,29 3 5,59 34 6,53 27 6,65 20 5,06 33 5,94 19 6,76 18 6,06 22
Doris 28 43,18 33 6,65 14 6,53 25 5,88 33 6,29 26 5,94 18 5,94 31 4,82 30
Idared 29 42,53 12 6,12 23 5,71 33 6,29 26 7,82 5 4,59 34 6,00 30 5,53 27
Pinova 30 41,59 1 5,82 31 5,88 32 6,06 29 6,82 13 4,88 31 6,06 29 6,65 14
Kid's Orange 31 41,35 9 5,65 33 6,00 31 6,18 27 5,18 32 5,65 24 6,35 28 4,65 32
Rezista 32 41,06 14 6,00 25 6,47 28 5,94 32 5,88 30 4,88 32 5,94 32 6,29 18
Eleganz - balerína 33 40,18 2 6,82 4 6,65 21 5,65 35 4,47 35 5,29 29 5,65 34 5,94 23
Krasokvet 34 39,12 24 5,59 35 5,41 35 5,88 34 6,59 17 4,59 35 5,53 35 4,59 33
Braeburn 35 38,53 34 5,82 32 5,71 34 6,12 28 4,59 34 4,88 33 5,71 33 3,94 35
Počet vzoriek degustácie     : 35
Pôvod vzoriek  : región Žilina, 330-550 m n.m
Pestovatelia : Vrábeľ, Majzeľ, Čech
Počet účastníkov degustácie  : 17
Šéfkomisár degustácie  : Ing. Jozef ČERŇANSKÝ

 

Pripravené nádherné a chutné vzorky na degustáciu

Príprava vzorky pre degustátorov

Zapisovanie bodov pre organo-leptické vlastnosti vzorky

Dôležitá činnosť počas degustácie - zmena chuti

Takto to vyzeralo po akcii


Záhrada | stály odkaz

Komentáre

  1. Družba
    Vidím, že tam bol družný duch.
    publikované: 15.08.2008 20:08:34 | autor: ludovit (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014