HZahrada

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Degustácia letných odrôd v Brodne pri Žiline

V nedeľu 10.8.2008 za pekného slnečného počasia sa zišlo 12 verných ovocinárov - degustátorov a určovali organoleptické vlastnosti 19 - tich vzoriek letných jabľk. Ako jednotlivé odrody dopadli, dozviete sa z priloženej výsledkovej listiny. No a ešte pár fotiek z degustácie.

Výsledky degustácie jabĺk konanej dňa 10.8.2008 v Brodne
         
Odroda       Celkom   Vzorka  Vôna/1   Konzist/2   Šťavnat/3   Vzhľad/4    Šupka/5   ChuťCD/6   SladKys/7  
  Poradie Body č. body por. body por. body por. body por. body por. body por. body por.
Júlia 1 51,75 15 7,17 2 7,25 1 7,50 1 8,25 1 6,58 1 7,50 1 7,00 1
James Grieve 2 48,25 17 7,00 3 6,92 2 6,92 3 7,67 3 6,08 4 6,83 3 6,00 3
Mantet 3 48,00 11 6,75 6 6,92 3 7,00 2 7,50 8 6,17 2 6,83 2 5,75 7
Piros 4 47,00 19 6,50 7 6,83 4 6,92 4 7,42 9 6,17 3 6,58 5 6,25 2
Discovery 5 46,33 9 6,92 5 6,33 5 6,92 5 7,58 5 5,42 8 6,58 6 5,83 5
Quinte 6 45,92 12 6,25 8 6,33 6 6,50 8 7,67 4 5,83 5 6,67 4 5,92 4
Daria 7 43,08 10 5,75 11 5,92 10 6,58 7 7,33 10 5,17 11 6,17 7 4,75 16
Red Melba 8 42,92 4 5,92 9 5,75 13 5,67 18 7,58 7 5,83 6 6,08 8 5,75 8
Eva 9 42,83 13 7,33 1 5,92 8 5,75 16 6,83 13 5,50 7 5,75 10 5,75 9
Český raj 10 42,75 3 5,67 12 6,00 7 6,75 6 6,83 12 5,33 9 6,08 9 5,58 10
HL673 11 41,75 16 5,83 10 5,92 9 6,33 9 8,25 2 5,25 10 5,08 17 3,92 19
Vista Bella 12 40,42 6 5,25 16 5,67 14 6,08 12 7,00 11 5,08 13 5,67 12 5,42 11
Priesvitné letné 13 39,50 1 5,58 13 5,92 11 6,08 11 5,33 15 5,08 14 5,75 11 5,33 13
Milada 14 38,67 5 5,17 17 5,42 16 5,92 15 6,17 14 4,83 17 5,58 15 5,00 15
Erliglo 15 38,08 8 5,00 19 5,67 15 6,25 10 4,92 17 4,92 16 5,67 13 5,42 12
KL083 16 37,75 7 5,58 14 5,33 17 5,75 17 4,75 18 5,17 12 5,58 14 5,83 6
Paula Red 17 37,42 14 5,42 15 5,08 18 6,00 13 7,58 6 4,17 18 4,58 18 4,33 17
Helios 18 36,17 18 5,17 18 5,83 12 5,92 14 3,83 19 5,08 15 5,17 16 5,17 14
Raritan 19 31,58 2 7,00 4 4,08 19 3,92 19 5,08 16 3,33 19 4,08 19 4,08 18
Počet vzoriek degustácie     : 19
Pôvod vzoriek  : región Žilina, 330-550 m n.m
Pestovatelia : Majzeľ, Mičiak
Počet účastníkov degustácie  : 12
Šéfkomisár degustácie  : Ing. Jozef ČERŇANSKÝ

 Príprava vzoriek a nedočkaví komisári

 Janko pri krájaní degustačných vzoriek

 Degustátory v očakávaní

 Jedna ohodnotená

 Ďaľšie vzorky - najprv ovoňať

 .. a nezabudnúť zapísať hodnotenie vzorky a prejesť

 Skúmanie priestoru pôvodu vzoriek

 Napríklad aj takéto...

 Alebo takéto ?

 Ale našli sme aj takéto...


Záhrada | stály odkaz

Komentáre

  1. jablká - odrody
    Dobrá partia na degustáciu.
    publikované: 22.08.2011 18:13:52 | autor: Eva Šidová (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014