Ako je už tradíciou, odborníci - ovocinári zo žilinského regiónu sa zišli v Brodne na posudzovaní organoleptických vlastností jabĺk, ktoré majú konzumnú zrelosť v letnom období ale aj pár iných. Hodnotenie prebiehalo podľa medzinárodných pravidiel pre posudzovanie vlastností. Akcia prebiehala v priateľskom duchu a po degustácii jabľk sa na stôl dostali i výrobky z ovocia a pri odbornej debate aj tieto boli postupne likvidované s príslušným akcentom na kvalitu ale i kvantitu.
Výsledky degustácie jabľk konanej dňa 22.8.2007 v Brodne pri Žiline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odroda | Celkom | Vzorka č. | Vôna/1 | Konzist/2 | Šťavnat/3 | Vzhľad/4 | Šupka/5 | ChuťCD/6 | SladKys/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie | Body | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima | 1 | 50,89 | 2 | 8,00 | 2 | 7,22 | 1 | 6,89 | 1 | 8,00 | 2 | 6,56 | 1 | 7,11 | 3 | 7,11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x57 | 2 | 50,67 | 14 | 8,22 | 1 | 7,00 | 2 | 6,44 | 7 | 8,11 | 1 | 6,22 | 2 | 7,33 | 1 | 6,78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Red | 3 | 47,67 | 6 | 7,00 | 4 | 6,78 | 4 | 6,67 | 5 | 6,78 | 7 | 6,00 | 4 | 7,22 | 2 | 6,56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 4 | 46,00 | 7 | 6,22 | 6 | 6,89 | 3 | 6,78 | 4 | 6,33 | 9 | 6,22 | 3 | 6,78 | 5 | 5,89 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Grieve | 5 | 45,78 | 10 | 6,11 | 8 | 6,67 | 5 | 6,56 | 6 | 6,33 | 10 | 5,89 | 6 | 7,11 | 4 | 6,56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šampion | 6 | 45,67 | 5 | 5,56 | 11 | 6,44 | 8 | 6,89 | 2 | 7,78 | 3 | 5,89 | 5 | 6,56 | 6 | 6,44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diadém | 7 | 45,00 | 12 | 6,44 | 5 | 6,44 | 7 | 6,44 | 8 | 7,67 | 4 | 5,33 | 12 | 6,33 | 8 | 5,89 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Melba | 8 | 43,33 | 4 | 7,44 | 3 | 6,44 | 6 | 5,67 | 14 | 6,00 | 12 | 5,56 | 10 | 6,11 | 9 | 6,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubín | 9 | 43,00 | 15 | 5,78 | 9 | 6,22 | 10 | 6,89 | 3 | 6,22 | 11 | 5,89 | 7 | 6,00 | 11 | 6,11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista Bella | 10 | 42,78 | 9 | 6,22 | 7 | 6,00 | 11 | 6,33 | 9 | 5,56 | 14 | 5,78 | 8 | 6,44 | 7 | 5,11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early Geneva | 11 | 42,00 | 11 | 4,56 | 15 | 6,44 | 9 | 6,11 | 11 | 7,44 | 5 | 5,44 | 11 | 6,00 | 12 | 5,78 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmena letná | 12 | 40,11 | 8 | 4,78 | 14 | 5,44 | 14 | 5,78 | 13 | 7,00 | 6 | 5,56 | 9 | 5,78 | 13 | 4,56 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketrin | 13 | 40,00 | 1 | 5,67 | 10 | 5,78 | 12 | 5,78 | 12 | 5,67 | 13 | 4,89 | 14 | 6,11 | 10 | 5,89 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulcit | 14 | 39,00 | 3 | 5,00 | 12 | 5,22 | 15 | 6,22 | 10 | 6,67 | 8 | 5,00 | 13 | 5,44 | 15 | 4,78 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JM-J1 | 15 | 35,22 | 13 | 4,89 | 13 | 5,44 | 13 | 5,44 | 15 | 3,33 | 15 | 4,78 | 15 | 5,67 | 14 | 6,00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet vzoriek degustácie | : | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôvod vzoriek | : | región Žilina, 330-550 m n.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pestovatelia | : | Majzeľ, Čerňanský, Vrábeľ, Mičiak, Štafen, Ďuriník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet účastníkov degustácie | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šéfkomisár degustácie | : | Ing. Jozef ČERŇANSKÝ |
Príprava degustačných vzoriek - určovanie poradia (Komisár a šéfkomisár)
Oboznamovanie sa s hodnotením vzoriek podľa medzinárodných pravidiel
Zodpovedné hodnotenie so zápisom do predpísaných formulárov s prejedením na zmenu chuti
Príprava ďaľšej vzorky pre degustátorov
Rozdávanie malej vzorky degustátorom z ďaľšej odrody
Pohľad na časť degustátorov pri akcii - vonia? dužina v poriadku?dosť šťavnaté? a čo vzhľad a tvar? šupka tenká?
celkový dojem ujde? kyslé alebo sladké?
Na toto všetko musia degustátori odpovedať pri hodnotení vzorky - preto tá sústredenosť !
Po degustácii - uff, konečne ! Odborná debata odborníkov
Komentáre