Vystavované odrody - abecedný zoznam
PR - polná resistencia
R - resistentné
1. | 2x57 | |
2. | Akane | |
3. | Akme | |
4. | Albrechtovo (Princ Albrecht) | |
5. | Americká myšianka | |
6. | Aneta | R |
7. | Angold | PR |
8. | Antonovka | PR |
9. | Apolo | |
10. | Banánové zimné | |
11. | Bancroft | |
12. | Batul | |
13. | Baumanova reneta | |
14. | Beforest | |
15. | Biogolden | R |
16. | Bláhovo oranžové | |
17. | Blasta | |
18. | Bohemia | |
19. | Bolero | |
20. | Boskoopské červené | |
21. | Braeburn | |
22. | Cár Alexander | |
23. | Clivia | |
24. | Coxova reneta | |
25. | Crimson coox | |
26. | Croncelské | |
27. | ČE 206 | |
28. | Čistecké lahôdkové | |
29. | Dantes | |
30. | Delícia | |
31. | Delor | |
32. | Delux | |
33. | Delvit | |
34. | Denár | |
35. | Diadém | |
36. | Dir | |
37. | Doris | |
38. | Dublet | |
39. | Dukát | |
40. | Dulcit | |
41. | Early Schmidt | |
42. | Ecolette | |
43. | Eduard VII | |
44. | Elán | |
45. | Elise | |
46. | Elshoff | |
47. | Elst | |
48. | Elstar | |
49. | Fantasia | |
50. | Favorit | |
51. | Fiesta | |
52. | Florina | R |
53. | Freedom | |
54. | Fuji | |
55. | Fuji Kiku 8 | |
56. | Gala | |
57. | Gala Galaxy | |
58. | Gascognieho šarlátové | |
59. | Gloster | |
60. | Gold Bohemia | |
61. | Golden Delicious | |
62. | Goldstar | R |
63. | Harmonie | |
64. | Heliodor | R |
65. | HL 138 | |
66. | HL 158 | |
67. | HL 161 | |
68. | HL 189 | |
69. | HL 288 | |
70. | HL 305 | |
71. | HL 37/8 | |
72. | HL 782 | |
73. | HL 82/A | |
74. | Holstein Sport | |
75. | Honey crips | |
76. | Hontianske | |
77. | Charden | |
78. | Idared | |
79. | Ivette | |
80. | Jantar | |
81. | Jonafree | |
82. | Jonagold | |
83. | Jonagold Degosta | |
84. | Jonagold Novajo | |
85. | Jonagold Red King | |
86. | Jonagored | |
87. | Jonagored Supra | |
88. | Jonalord | |
89. | Jonared | |
90. | Jonathan | |
91. | Josegold | |
92. | Juno | |
93. | Kanadská palmeta | |
94. | Karen | |
95. | Karmína | R |
96. | Karola | |
97. | Katka | R |
98. | Kent | |
99. | Kidds' orange | |
100. | Kidds' orange Red | |
101. | Kinja Kitakajka | |
102. | KL 13/71 | |
103. | Klára | |
104. | Kozmonaut | |
105. | Krajová odroda 1 | |
106. | Krajová odroda 2 | |
107. | Krajová odroda 3 | |
108. | Krajová odroda 4 -Pupček | |
109. | Krajová odroda 5 | |
110. | Krasava | |
111. | Krasokvet žltý | |
112. | Krvavnička | |
113. | Lala Delicious | |
114. | Laxton Super | |
115. | Liberty | R |
116. | Ligol | |
117. | Linda | |
118. | Lindel | |
119. | Londýnske | |
120. | Lord Lambourne | |
121. | Lotos | R |
122. | Lucka | |
123. | Luna | R |
124. | Mac Intosh | |
125. | Malinové hornokrajské | |
126. | Matkino | |
127. | Mc' Free | |
128. | Melodie | R |
129. | Melrose | |
130. | Melrouge | |
131. | Mutsu | |
132. | Nabella | |
133. | Najdared | |
134. | ND80 | |
135. | Ontário | |
136. | Ontaura | |
137. | Opál | R |
138. | Otava | R |
139. | Parkerovo | |
140. | Parmena zimná | |
141. | Parmena zlatá | |
142. | Pikant | |
143. | Pinova | |
144. | Pirela | |
145. | Piros | |
146. | Pohorka | |
147. | Polka | |
148. | Prima | R |
149. | Produkta | |
150. | Račica | |
151. | Rajka | R |
152. | Red Delicious | |
153. | Regina | |
154. | Reprezentačné | |
155. | Retina | R |
156. | Rewena | R |
157. | Rezista | R |
158. | Richard VII | |
159. | Rosana | R |
160. | Rubens | |
161. | Rubín | |
162. | Rubín ČE 1000 | |
163. | Rubinola | R |
164. | Rubinstar | |
165. | Rubinstep | |
166. | Rucliva | |
167. | S55 | |
168. | Sandow | |
169. | Santana | |
170. | Secor | |
171. | Selena | R |
172. | Simonka | |
173. | Smiřické vzácne | |
174. | Solivarské ušľachtilé | |
175. | Spartan | |
176. | Spencer | |
177. | Spigold | |
178. | Spišské 013 | |
179. | Starkrimson | |
180. | Starkrimson Delicious | |
181. | Stela | R |
182. | Sudetská reneta | |
183. | Šampion | |
184. | Šampion červený | |
185. | Švajčiarske oranžové | |
186. | TE 10052 | |
187. | TE 1338 | |
188. | TE 17221 | |
189. | TE 17926 | |
190. | TE 22226 | |
191. | TE 24276 | |
192. | TE 27629 | |
193. | TE 4531 | |
194. | Topaz | R |
195. | Turecká myšianka | |
196. | Ute Pine | |
197. | V29009 | |
198. | Vanda | R |
199. | Vesna | |
200. | Viktoria | R |
201. | Vilémovo | |
202. | Vitos | R |
203. | Waltz | |
204. | Wealthy Double Red | |
205. | Winesap | |
206. | X317 | |
207. | Zlatá palmeta | |
208. | Zlatka | |
209. | Zlatý Rubín | |
210. | Zuzana |
ZOZNAM PESTOVATEĽOV VZORIEK | ||||||
Meno | Oblasť | Počet | Počet | Skratka | ||
vzoriek | odrôd | |||||
Čech Ján | Marček | 10 | C | |||
Čerňanský Jozef | Teplička | 3 | JC | |||
Kajs Dušan | Trnové | 24 | D | |||
Komada Jozef | Kotešová | 13 | JK | |||
Majzej Ján | Brodno | 139 | J | |||
Martincová Ľudmila | Teplička | 1 | M | |||
Vrábeľ Karol | Belá | 38 | K | |||
Žucha Ľubor | Rajec | 23 | L | |||
Menšík Vincent | Žilina | 3 | V | |||
Celkom | 254 | 210 | ||||
Degustačné vzorky | 45 | 38 |
Ostatné detaily sa dozviete pri návšteve výstavy.
Komentáre