Rodokmeň rodu BLUNÁR | Ku dňu | 01.03.2005 | |||||||||||
narodený/á/ | zomrel/a/ | sobášení | narodený/á/ | zomrel/a/ | sobášení | narodený/á/ | zomrel/a/ | sobášení | narodený/á/ | ||||
BLUNÁR Ján | 04.01.1912 | 25.05.1988 | 13.02.1935 | Emília | 02.03.1936 | 27.10.1957 | Katarína Ing. | 02.11.1958 | |||||
Blunárová Jozefa | 27.03.1914 | 29.06.1991 | Smieško František Ing. | 04.04.1926 | 09.09.1992 | ||||||||
rod.Hundáková | Marta | 14.01.1962 | 12.04.1986 | Marta | 04.08.1988 | ||||||||
Haňo Miroslav | 17.02.1948 | x | |||||||||||
Helena | 06.12.1938 | 16.09.1961 | Marián | 25.03.1962 | 28.09.1985 | Mariana | 25.05.1986 | ||||||
Turzo Jozef | 01.03.1937 | Anna | 14.03.1964 | Barbora | 21.07.1988 | ||||||||
rod.Bajzová | Tomáš | 05.12.1990 | |||||||||||
Karolína | 14.10.1992 | ||||||||||||
Veronika | 17.08.1994 | ||||||||||||
Anna Mária | 06.02.1999 | ||||||||||||
Jozef | 13.09.1963 | 27.09.1986 | Zuzana | 04.01.1989 | |||||||||
Danica | 17.12.1966 | Martin | 17.09.1992 | ||||||||||
rod.Briestenská | |||||||||||||
Anna | 16.05.1971 | 28.11.1992 | Eva | 05.03.1994 | |||||||||
Ondrejka Vladimír | 21.01.1971 | Juraj | 18.10.1996 | ||||||||||
Katarína | 14.11.2001 | ||||||||||||
Peter | 09.07.1980 | 24.04.2004 | Kristína | 18.08.2004 | |||||||||
Mária rod.Husová | 09.06.1983 | ||||||||||||
Anna | 20.01.1943 | 23.09.1988 | Marcela | 13.01.1972 | 21.07.2001 | Veronika | 17.12.2001 | ||||||
Calta Jozef | 19.03.1940 | Pszczolka Petr | 09.04.1972 | ||||||||||
Anton | 17.01.1947 | 09.08.1969 | Marek | 31.01.1970 | 24.07.1993 | Ján | 08.09.1998 | ||||||
Viktória | 27.11.1946 | Zuzana | 27.04.1970 | Peter | 13.02.2000 | ||||||||
rod.Titková | rod.Fabanová | Vratislav | 24.05.2002 | ||||||||||
Martina | 08.03.1971 | 18.01.1992 | Tereza | 08.07.1992 | |||||||||
Žák Petr | 20.06.1973 | x | Petr | 29.01.1997 | |||||||||
Anton | 21.10.1972 | Tadeáš | 02.01.2002 | ||||||||||
Anna | 29.10.1974 | ||||||||||||
rod.Fučíková | |||||||||||||
ŠTATISTIKA | Ján | 15.10.1977 | 28.10.2000 | Karolína | 28.02.2001 | ||||||||
žijúci | zosnulí | spolu | Eva | 13.07.1977 | x | ||||||||
Rodičia | 0 | 2 | 2 | rod.Hudecová | |||||||||
Deti | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
Partneri detí | 4 | 1 | 5 | Mária Jozefa | 11.09.1948 | 30.09.1972 | Gabriela | 05.07.1973 | 05.07.2003 | Alexandra | 20.10.2004 | ||
Vnúčatá | 14 | 0 | 14 | Čerňanský Jozef Ing. | 20.02.1948 | x | Židek Roman | 08.06.1976 | |||||
Partneri vnúčat | 12 | 0 | 12 | Terézia | 06.10.1974 | 18.02.1995 | Terézia | 07.06.1996 | |||||
Pravnúčatá | 24 | 0 | 24 | Laluha Vladimír Ing. | 22.04.1970 | Matúš | 12.07.2002 | ||||||
Muži | 26 | 2 | 28 | ||||||||||
Ženy | 33 | 1 | 34 | Marek Mgr. | 13.01.1977 | ||||||||
Celkom | 59 | 3 | 62 |
Aj pre rodinu Blunár
15.08.2006 09:23:42
Poskytujem rodostrom aj z druhej strany.
Komentáre