Výsledky degustácie jabĺk konanej dňa 27.8.2010 v Žiline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odroda | Celkom | Vzorka č. | Vôna/1 | Konzist/2 | Šťavnat/3 | Vzhľad/4 | Šupka/5 | ChuťCD/6 | SladKys/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie | Body | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | body | por. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ametyst | 1 | 51,67 | 12 | 7,67 | 1 | 7,17 | 2 | 7,00 | 2 | 8,50 | 1 | 6,67 | 2 | 7,33 | 2 | 6,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantet KV | 2 | 50,50 | 21 | 7,67 | 2 | 7,33 | 1 | 7,17 | 1 | 6,50 | 8 | 6,83 | 1 | 7,50 | 1 | 6,83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český raj | 3 | 48,50 | 9 | 6,67 | 3 | 7,17 | 3 | 6,83 | 4 | 7,83 | 2 | 6,33 | 3 | 6,83 | 3 | 6,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL673 | 4 | 44,83 | 11 | 5,67 | 9 | 6,33 | 4 | 7,00 | 3 | 7,00 | 5 | 6,17 | 4 | 6,33 | 4 | 4,67 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Lambourne č. | 5 | 42,50 | 1 | 6,33 | 5 | 5,83 | 12 | 6,00 | 8 | 6,67 | 7 | 5,67 | 6 | 6,00 | 6 | 5,33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piros | 6 | 41,83 | 8 | 5,50 | 11 | 6,00 | 9 | 6,33 | 5 | 6,00 | 14 | 5,67 | 7 | 6,17 | 5 | 5,00 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welsey Duble Red | 7 | 41,67 | 3 | 5,33 | 14 | 5,83 | 14 | 6,33 | 6 | 7,67 | 3 | 5,50 | 10 | 5,50 | 12 | 4,33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mio | 8 | 41,67 | 14 | 5,83 | 8 | 5,83 | 13 | 5,83 | 9 | 7,50 | 4 | 5,00 | 19 | 5,83 | 10 | 5,50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantet VM | 9 | 41,50 | 4 | 6,33 | 6 | 6,00 | 7 | 5,33 | 15 | 6,33 | 9 | 5,50 | 11 | 6,00 | 7 | 6,33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Lambourne | 10 | 40,67 | 7 | 5,17 | 17 | 6,17 | 6 | 6,17 | 7 | 5,67 | 17 | 5,50 | 14 | 6,00 | 8 | 6,17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daria | 11 | 40,67 | 13 | 6,50 | 4 | 5,50 | 16 | 5,50 | 14 | 6,17 | 12 | 5,33 | 16 | 5,83 | 9 | 5,67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonemac | 12 | 40,00 | 20 | 5,50 | 12 | 6,00 | 10 | 5,83 | 10 | 5,67 | 18 | 5,67 | 9 | 5,67 | 11 | 5,17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL593 | 13 | 39,67 | 10 | 5,67 | 10 | 6,33 | 5 | 5,33 | 16 | 6,17 | 10 | 5,50 | 12 | 5,33 | 15 | 5,33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL 2x57 JM | 14 | 39,67 | 16 | 5,00 | 18 | 5,83 | 15 | 5,83 | 11 | 7,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 19 | 4,17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summerred | 15 | 38,83 | 5 | 6,33 | 7 | 6,00 | 8 | 5,33 | 17 | 6,17 | 11 | 4,33 | 21 | 5,33 | 16 | 5,17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 16 | 38,00 | 15 | 5,33 | 15 | 5,33 | 17 | 5,33 | 18 | 6,00 | 15 | 5,67 | 8 | 5,17 | 17 | 4,83 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hana | 17 | 37,83 | 19 | 4,67 | 21 | 6,00 | 11 | 5,83 | 12 | 4,83 | 20 | 5,50 | 15 | 5,50 | 13 | 5,67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL 2x57 VM | 18 | 37,50 | 2 | 5,00 | 19 | 5,33 | 18 | 5,83 | 13 | 5,50 | 19 | 4,83 | 20 | 5,50 | 14 | 5,17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula Red | 19 | 37,50 | 18 | 5,50 | 13 | 5,17 | 19 | 4,83 | 19 | 6,17 | 13 | 5,50 | 13 | 5,17 | 18 | 5,00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonafree | 20 | 35,67 | 17 | 5,33 | 16 | 4,83 | 20 | 4,83 | 20 | 5,83 | 16 | 5,17 | 17 | 4,83 | 20 | 5,17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take Kuči | 21 | 33,67 | 6 | 5,00 | 20 | 4,83 | 21 | 4,50 | 21 | 4,83 | 21 | 5,17 | 18 | 4,67 | 21 | 4,50 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet vzoriek degustácie | : | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôvod vzoriek | : | región Žilina, 330-550 m n.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pestovatelia | : | Majzeľ,Vrábel,Menšík,Čerňanský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet účastníkov degustácie | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šéfkomisár degustácie | : | Ing. Jozef ČERŇANSKÝ |
Výsledky letnej degustácie jabľk na OV SZZ Žilina
31.08.2010 09:39:19
Pre záujemcov - ovocinárov uvádzam výsledky letnej degustácie, aby sa vedeli orientovať v kvalite letných jabľk
Komentáre
.