Krásne ovocie, obrovské tekvice a množstvo kvetov ponúkala výstava ovocia, zeleniny a kvetov na Strednej poľnohospodárskej škole v Žiline. Ovocie a zeleninu veľmi kultivovane dopľňali vyzdobené stoly a steny kvety klubu kvetinárok pri OV SZZ. Na výstave nechýbali ani skalničkári, med a výrobky z neho, krásne ozdoby z pečiva, drevenné hračky i praktické veci . Raritou bol študenský bufet, kde sme sa mohli občerstviť výbornými zákuskami, čajíkom a iným, prípadne si kúpiť vkusne štrikované šály, čapice, prehozy atď. Návštevníci obdivovali obrovské hniezdo, ktoré si urobili sršni v mačacej búdke. No, kto nebol na výstave, nezostáva mu nič iné, len banovať a počkať si do budúceho roku.
Výsledky výstavy ovocia, zeleniny, kvetov,... v Žiline 2009 | ||||
Meno | Miesto | Druh | Odroda | |
Ovocie | ||||
Jablká | ||||
1. miesto | Karol Vrábel | Belá | Melodie | |
2. miesto | Štefan Kubjatko | Strážov | Melrouge | |
3. miesto | Ján Majsel | Brodno | Jonalord | |
Hrušky | ||||
1. miesto | František Rakús | Bytča | Le Brunova | |
2. miesto | Miroslav Vrábel | Belá | Marillatova | |
3. miesto | Bernard Ševčík | Strážov | Kongresovka | |
Ostatné | ||||
František Englárt | Dubeň | Figa | ||
Štefan Závodský | Dubeň | Fúrik s tekvičkami | ||
Zelenina | ||||
1. miesto | Dušan Kajs | Trnové | Papriky | |
2. miesto | Rudolf Macek | Belá | Koreň.zelenina | |
3. miesto | František Hrnlo | Bytča | Cibuľa | Karmen |
Kolekcie | ||||
1. miesto | ZO SZZ | Rajec | ||
2. miesto | Jozef Komada | Kotešová | zemiaky | |
3. miesto | Jozef Rodičko | Pov.Chlmec | ||
Cena poroty | Klub kvetinárok | aranžmá kvetov | ||
Zvláštna cena | SPoŠ | aranžmá ovocia, zeleniny a kvetov | ||
............................................................ |
Štatistika výstavy ovocia, zeleniny, kvetov,... v r. 2009 | |||
Exponáty | Vzorky | Vystavovatelia | Cudzí |
Ovocie | 293 | 20 | |
Zelenina | 72 | ||
Kvety | 30 | ||
Aranžmá | 10 | ||
Celkom | 405 | 35 | 8 |
Z toho | |||
Jablká | 230 | ||
Hrušky | 48 | ||
Ázijské hrušky | 11 | ||
Slivky | 1 | ||
Staršie odrody | 46 | ||
Rubínové | 59 | ||
Jonathanové | 24 | ||
Rezistentné | 57 | ||
Vinič | 0 | ||
Degustačné vzorky | - | ||
Najväčšie zastúpenie odrôd jabĺk | |||
Rubín+Bohemia | 26 | Jonagored | 6 |
Rubinola | 6 | Jonagold | 6 |
Topaz | 9 | Jonalord | 5 |
Melodie | 6 | Melose+Melrouge | 12 |
Šampión | 6 | Selena | 2 |
Návštevníci | |||
Občania | 379 | ||
MŠ | - | ||
ZŠ | - | ||
SŚ | 100 | ||
Funkcionári MÚ,VUC,RV,OV,porota | 15 | ||
Komisári degustácie | - | ||
Celkom návštevníci | 494 |
Pohľad na výstavnú sálu, v popredí figa obecná, zarodená
Množstvo hrušiek aj ázijských
Odmenená kolekcia
Nádherný kôš, čo poviete ?
Krásna expozícia SPoŠ Žilina a ZŠ Belá
Svetlonosi zdobili výstavu
Nádherné orechy s množstvom papričiek
Neskutočné množstvo odrôd paprík a paradajok
Ježko medzi jablkami
Tvorkyňe kvetinovej nádhery
Hodnotenie jabľk odborníkmi
No a tu už nasledujú víťazné vzorky
Ázijské hrušky
Tak toto videl v živote málokto - sršnie hniezdo.
Komentáre