HZahrada

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Výsledky degustácie 01/2006 Žilina

Degustácia jabĺk konaná v Žiline, Dom záhradkárov, Mydlárska č.8 13.1.2006
         
Odroda       Celkom   Vzorka č.   Vôna/1   Konzist/2   Šťavnat/3   Vzhľad/4    Šupka/5   ChuťCD/6   SladKys/7  
  Poradie Body   body por. body por. body por. body por. body por. body por. body por.
Bohemia 1 58,08 10 8,25 1 8,67 1 7,92 1 8,58 1 7,83 1 8,42 1 7,92 1
Rubín 2 55,42 12 7,83 2 8,42 2 7,92 2 7,17 14 7,42 2 8,33 2 7,42 5
Rubinola 3 53,33 2 7,33 9 8,00 5 7,00 15 8,33 3 6,83 6 7,92 3 7,25 7
Jonagold 4 53,00 31 7,50 5 7,92 6 7,50 4 8,33 2 6,42 10 7,67 7 7,33 6
Jonagored 5 52,17 6 7,42 7 7,83 7 7,17 8 7,58 8 6,67 9 7,75 5 7,17 9
Topaz 6 51,83 4 7,42 8 8,00 4 7,42 6 7,08 16 6,75 7 7,58 8 5,67 25
Goldstar 7 51,42 24 7,00 14 7,75 9 7,42 7 7,83 7 5,92 17 7,75 6 6,75 13
Gold Bohemia 8 51,08 13 7,17 11 7,67 12 7,17 10 6,83 19 6,75 8 7,75 4 7,50 4
Melodie 9 50,83 5 6,33 28 7,58 15 7,67 3 8,17 4 7,08 4 7,00 14 4,42 32
Rosana 10 50,75 21 7,50 6 8,08 3 7,42 5 7,17 15 6,25 15 7,17 12 5,83 23
Ozark Gold 11 50,42 30 7,33 10 7,58 14 7,00 16 7,50 9 6,33 12 7,33 10 6,92 11
Otava 12 49,75 33 7,00 15 7,50 16 7,00 17 6,75 20 7,17 3 7,17 11 5,67 26
Delor 13 49,67 25 6,92 18 7,67 13 6,92 18 7,33 12 7,00 5 6,92 16 6,08 21
Melrouge 14 49,17 29 6,83 19 7,50 17 7,08 12 6,92 18 6,00 16 7,42 9 6,42 16
Angold 15 48,58 18 7,00 16 7,75 10 7,17 9 8,00 5 6,33 11 6,17 26 6,17 19
Šampion 16 47,92 32 7,08 13 7,08 20 7,08 14 6,50 23 6,33 14 6,92 17 6,42 17
Lotos 17 47,00 19 6,58 24 7,83 8 7,08 11 6,58 21 5,75 18 6,58 21 6,50 15
Pohorka 18 47,00 34 7,58 3 7,00 21 6,42 22 6,58 22 5,75 19 6,83 19 7,00 10
Melrose 19 46,92 26 6,83 20 7,50 18 7,08 13 6,00 29 5,50 23 7,00 15 6,25 18
Karmen 20 46,75 9 6,50 26 7,75 11 6,42 21 6,33 26 5,42 25 7,17 13 6,92 12
Jonalord 21 45,50 3 6,67 21 6,75 23 6,33 24 7,00 17 4,92 31 6,92 18 4,58 31
Fuji Kiku 8 22 45,25 8 7,17 12 6,25 30 6,92 19 6,42 24 5,67 22 6,42 24 7,25 8
Viktória 23 44,42 23 6,67 22 6,75 24 6,33 25 5,75 32 5,75 21 6,58 22 5,50 29
Pink Lady 24 44,00 7 7,58 4 6,17 32 5,50 34 6,42 25 5,00 30 6,67 20 7,58 3
Fiesta 25 43,75 16 6,17 30 7,17 19 6,75 20 5,83 31 5,33 27 6,25 25 5,67 27
Rezista 26 43,67 14 7,00 17 6,92 22 6,00 29 6,08 28 4,67 32 6,50 23 6,75 14
Bancroft 27 43,50 20 6,58 25 6,25 31 5,50 33 7,50 10 6,33 13 5,67 31 6,00 22
Ligol 28 43,33 35 6,17 31 6,33 28 5,75 30 7,33 13 5,42 24 6,17 27 5,58 28
Karmína 29 42,58 27 5,83 33 6,58 26 6,25 26 6,17 27 5,75 20 6,00 28 4,42 33
Braeburn 30 42,00 17 6,67 23 6,33 27 6,42 23 7,42 11 4,50 33 5,33 33 6,17 20
Jarka 31 41,33 22 6,42 27 6,58 25 6,08 27 5,00 34 5,42 26 5,92 30 5,33 30
Idared 32 40,92 11 6,00 32 6,33 29 5,75 31 8,00 6 4,17 35 5,33 34 5,83 24
Rewena 33 39,08 15 5,50 34 6,00 33 6,08 28 5,67 33 5,17 29 5,33 32 3,92 35
Pinova 34 38,08 1 6,33 29 5,92 34 5,42 35 4,08 35 4,33 34 6,00 29 7,75 2
Produkta 35 35,83 28 5,33 35 5,67 35 5,58 32 5,92 30 5,17 28 4,08 35 4,00 34
Počet vzoriek degustácie     35 a 5 testovacích
Pôvod vzoriek  región Žilina,  330-550 m n.m
Čech, Majzeľ, Čerňanský, Vrábeľ
Počet účastníkov degustácie  12
Šéfkomisár degustácie  Ing. Jozef.ČERŇANSKÝ
        

Záhrada | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014